Support Surface Montréal
Listes de prix
Taxes en sus · Prix sujets à changement
Faux-cadres en pin 1 5/8" — en inventaire
Dimensions en pouces
| Dimensions | FC seul | FC + Gesso 8oz | FC + 12oz brute | FC + MR 1/8" |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 5 | 5,26 $ | 7,98 $ | 6,86 $ | 10,38 $ |
| 5 × 7 | 6,58 $ | 8,58 $ | 7,38 $ | 10,96 $ |
| 6 × 6 | 5,26 $ | 10,11 $ | 8,69 $ | 12,54 $ |
| 6 × 8 | 6,58 $ | 10,11 $ | 8,69 $ | 13,18 $ |
| 6 × 12 | 7,89 $ | 13,18 $ | 11,31 $ | 15,38 $ |
| 7 × 9 | 7,89 $ | 11,68 $ | 10,01 $ | 14,77 $ |
| 8 × 16 | 11,85 $ | 15,80 $ | 13,56 $ | 19,02 $ |
| 9 × 9 | 7,89 $ | 11,68 $ | 10,01 $ | 15,38 $ |
| 10 × 20 | 14,50 $ | 24,74 $ | 19,48 $ | 27,91 $ |
| 12 × 12 | 11,44 $ | 18,43 $ | 14,58 $ | 20,16 $ |
| 12 × 16 | 14,30 $ | 23,61 $ | 18,61 $ | 26,44 $ |
| 14 × 18 | 15,73 $ | 26,56 $ | 20,88 $ | 30,24 $ |
| 16 × 20 | 18,58 $ | 32,48 $ | 25,41 $ | 37,78 $ |
| 18 × 18 | 17,14 $ | 29,51 $ | 23,14 $ | 33,96 $ |
| 18 × 24 | 20,01 $ | 35,43 $ | 27,68 $ | 41,48 $ |
| 20 × 24 | 21,43 $ | 38,79 $ | 30,19 $ | 45,85 $ |
| 22 × 28 | 31,45 $ | 54,61 $ | 42,75 $ | 66,61 $ |
| 24 × 24 | 22,86 $ | 42,11 $ | 32,70 $ | 50,24 $ |
| 24 × 30 | 31,45 $ | 54,61 $ | 42,75 $ | 66,61 $ |
| 24 × 36 | 34,30 $ | 61,26 $ | 47,81 $ | 75,36 $ |
| 24 × 48 | 40,01 $ | 74,61 $ | 57,88 $ | 92,88 $ |
| 30 × 30 | 42,88 $ | 70,81 $ | 55,86 $ | 88,03 $ |
| 30 × 36 | 47,16 $ | 79,68 $ | 62,66 $ | 99,88 $ |
| 30 × 40 | 51,48 $ | 88,55 $ | 69,45 $ | 111,82 $ |
| 30 × 48 | 55,75 $ | 97,43 $ | 76,24 $ | 123,71 $ |
| 30 × 60 | 64,31 $ | 115,18 $ | 89,83 $ | 147,52 $ |
| 36 × 36 | 51,48 $ | 89,29 $ | 69,95 $ | 113,04 $ |
| 36 × 48 | 60,04 $ | 108,54 $ | 84,55 $ | 139,31 $ |
| 36 × 60 | 68,61 $ | 127,79 $ | 99,14 $ | 165,59 $ |
| 42 × 48 | 64,31 $ | 119,68 $ | 92,85 $ | 154,93 $ |
| 42 × 54 | 68,61 $ | 130,04 $ | 100,68 $ | 169,32 $ |
| 42 × 60 | 72,89 $ | 140,39 $ | 108,49 $ | 183,65 $ |
| 48 × 48 | 68,61 $ | 130,79 $ | 101,14 $ | 170,54 $ |
| 48 × 60 | 77,18 $ | 153,01 $ | 117,79 $ | 201,74 $ |
| 48 × 72 | 97,19 $ | 186,94 $ | 144,44 $ | 320,39 $ |
FC pin 7/8" — montés avec merisier balte 1/8"
Dimensions en pouces
| Dimensions | Prix |
|---|---|
| 4 × 5 | 10,38 $ |
| 5 × 7 | 10,96 $ |
| 6 × 6 | 12,54 $ |
| 6 × 8 | 13,18 $ |
| 7 × 9 | 15,38 $ |
| 8 × 10 | 16,27 $ |
| 9 × 9 | 15,38 $ |
| 9 × 12 | 19,02 $ |
| 10 × 10 | 20,17 $ |
| 11 × 14 | 22,22 $ |
| 12 × 12 | 20,17 $ |
| 12 × 16 | 26,42 $ |
| 14 × 14 | 27,20 $ |
| 16 × 16 | 33,92 $ |
| 16 × 20 | 37,74 $ |
| 18 × 18 | 33,92 $ |
Ronds et ovales en MDF 1"
Montés avec du contre-plaqué de merisier balte 1/8"
| Tondos — diamètre | Prix |
|---|---|
| 6" | 20,81 $ |
| 8" | 21,43 $ |
| 10" | 22,07 $ |
| 12" | 25,37 $ |
| 14" | 31,68 $ |
| 16" | 38,05 $ |
| 18" | 44,40 $ |
| 20" | 50,71 $ |
| 24" | 71,74 $ |
| 30" | 143,53 $ |
| 36" | 162,13 $ |
| 48" | 264,24 $ |
| Ovales — dimensions | Prix |
|---|---|
| 5" × 7" | 21,74 $ |
| 7" × 9" | 22,69 $ |
| 8" × 10" | 25,37 $ |
| 11" × 14" | 31,68 $ |
| 16" × 20" | 50,71 $ |
| 20" × 24" | 71,04 $ |
Prix sujets à changement sans préavis · Taxes en sus